いわて北上フルマラソン公式ホームページ
 

2004年男子10kmロード記録
ゼッケン 氏名 タイム 順位
1006 菊地 健太郎 0:32:41 1
1004 佐藤 雅幸 0:32:49 2
1008 本舘 正雄 0:33:44 3
1002 高橋 政好 0:34:35 4
1129 及川 勝政 0:34:41 5
1007 沢田 恵輔 0:34:44 6
1011 伊藤 幸大 0:35:19 7
1127 今野 佳一 0:35:21 8
1003 佐々木 順市 0:36:05 9
1009 高橋 直也 0:36:30 10
1173 大場 誠 0:37:23 11
1021 三浦 惇 0:37:45 12
1082 伊藤 守男 0:37:45 13
1068 小山 貴洋 0:37:51 14
1100 川又 講平 0:38:05 15
1152 佐藤 恭 0:38:11 16
1013 丹 英則 0:38:22 17
1014 太田代 孝幸 0:38:36 18
1043 千田 宏司 0:38:40 19
1092 根田 優 0:39:39 20
1109 疋田 敏幸 0:39:40 21
1148 中島 勝也 0:39:41 22
1137 及川 恒平 0:40:13 23
1024 平野 勝久 0:40:14 24
1149 関口 剛司 0:40:39 25
1047 朝橋 正美 0:40:53 26
1130 村上 将孝 0:41:08 27
1086 二階堂 浩幸 0:41:15 28
1012 千葉 智司 0:41:18 29
1061 平野 勇治 0:41:24 30
1117 遠藤 祐司 0:41:27 31
1112 菊池 安夫 0:41:31 32
1081 高橋 詔雄 0:41:34 33
1034 遠藤 直樹 0:41:49 34
1033 千田 豊治 0:41:51 35
1093 根田 拓 0:41:59 36
1057 高橋 隆敏 0:42:10 37
1030 村田 健 0:42:32 38
1150 米沢 亮 0:42:42 39
1154 古舘 貴光 0:43:08 40
1121 鬼柳 仁知武 0:43:36 41
1136 伊藤 達也 0:43:40 42
1080 小原 伸夫 0:44:29 43
1097 佐藤 幹次 0:44:39 44
1147 佐藤 一証 0:44:40 45
1108 佐野 幸人 0:44:42 46
1159 柏 武志 0:44:47 47
1051 山本 竜二 0:44:50 48
1050 小野寺 幸治 0:45:09 49
1066 角津田 治郎 0:45:14 50
1125 高橋 義浩 0:45:31 51
1052 小野 和範 0:45:41 52
1144 堀川 学 0:46:02 53
1017 平沢 安保 0:46:08 54
1028 高橋 幸市 0:46:09 55
1083 郷右近 賢治 0:46:16 56
1161 狩野 成彦 0:46:22 57
1114 佐々木 俊明 0:46:33 58
1091 佐々木 理 0:46:38 59
1135 高橋 徳也 0:46:47 60
1037 斉藤 正夫 0:46:56 61
1049 瀬川 浩幸 0:47:02 62
1045 柳田 伸雄 0:47:06 63
1090 佐藤 健一 0:47:38 64
1107 小林 義男 0:47:44 65
1106 竹田 秀栄 0:47:57 66
1032 昆野 雅 0:48:05 67
1132 及川 穣 0:48:06 68
1094 松岡 憲史 0:48:09 69
1036 小原 清一 0:48:15 70
1035 高橋 久祥 0:48:27 71
1170 高橋 光悦 0:48:29 72
ゼッケン 氏名 タイム 順位
1126 工藤 善仁 0:48:33 73
1143 伊藤 岳 0:48:42 74
1105 柴田 拡 0:48:52 75
1072 齋藤 保男 0:48:55 76
1022 上山 恒 0:48:58 77
1076 田代 宏二郎 0:49:09 78
1053 小野 二千六 0:49:16 79
1069 村上 敏 0:49:24 80
1054 菊池 憲雄 0:49:31 81
1099 伊藤 昌孝 0:49:34 82
1089 高橋 慎次 0:49:40 83
1079 西田 博幸 0:49:48 84
1056 小野寺 東洋 0:49:49 85
1102 阿部 四朗 0:49:52 86
1029 千葉 吉成 0:50:04 87
1151 寺田 日出男 0:50:19 88
1171 加藤 虎男 0:50:22 89
1067 菊池 聡 0:50:30 90
1167 佐々木 政勝 0:50:37 91
1026 高橋 忠徳 0:51:04 92
1172 角 幸造 0:51:05 93
1073 菊地 長平 0:51:13 94
1065 佐藤 和弘 0:51:16 95
1084 加藤 善三郎 0:51:20 96
1128 清水 友治 0:51:21 97
1041 三浦 克己 0:51:25 98
1077 山崎 茂 0:51:55 99
1116 小田島 利一 0:51:58 100
1096 三宅 靖 0:52:20 101
1023 高橋 秀直 0:52:23 102
1110 八重樫 徹 0:52:40 103
1163 今野 陽介 0:52:49 104
1098 中田 吉則 0:52:54 105
1122 柏葉 庄吾 0:53:02 106
1179 八重樫 文夫 0:53:09 107
1074 沼田 與志晴 0:53:15 108
1169 菅原 隆平 0:53:24 109
1062 佐藤 君男 0:53:25 110
1119 佐藤 充 0:53:36 111
1177 河内 眞作 0:53:57 112
1142 平野 憲 0:54:08 113
1160 石井 英和 0:54:20 114
1123 浅沼 利一郎 0:54:31 115
1095 佐々木 章 0:54:40 116
1058 高橋 周作 0:55:05 117
1156 菊池 正幸 0:55:06 118
1166 鈴木 隆 0:55:07 119
1120 高村 康久 0:55:12 120
1059 渡辺 義博 0:55:14 121
1055 上岡谷 強 0:55:18 122
1157 山田 隆彦 0:55:47 123
1178 駿河 清司 0:56:14 124
1070 高橋 和定 0:56:15 125
1155 藤原 正樹 0:56:57 126
1153 後藤 均 0:57:09 127
1088 佐々木 功 0:57:25 128
1071 伊藤 啓一郎 0:57:32 129
1101 及川 利文 0:57:36 130
1146 齋藤 学 0:57:47 131
1113 外村 道夫 0:58:18 132
1078 菊池 利見 0:58:19 133
1020 松田 正徳 0:58:42 134
1145 中居 勝則 0:59:03 135
1042 野村 弘 0:59:36 136
1174 古山 秀之 1:00:39 137
1104 半揚 藤市 1:01:36 138
1027 小原 裕 1:03:43 139
1031 木村 民二 1:04:09 140
1140 会田 喜一 1:04:15 141
1087 長澤 隆雄 1:04:59 142
1025 菊池 清 1:05:08 143
1075 高階 和夫 1:06:24 144

いわて北上マラソン大会実行委員会 024-0392 岩手県北上市和賀町横川目11-160
北上市教育委員会事務局スポーツ振興課内「いわて北上マラソン大会実行委員会」

mail
 sports@city.kitakami.iwate.jp