いわて北上フルマラソン公式ホームページ
 

2004男子フルマラソン記録
ゼッケン 氏名 タイム 順位
18 千葉 勝明 2:30:59 1
25 村田 雅宏 2:34:54 2
2 竹井 秀帆 2:38:01 3
11 米倉 将周 2:39:04 4
84 村田 博 2:39:36 5
30 藤原 孝志 2:41:23 6
292 石井 茂男 2:43:19 7
26 高橋 健治 2:43:21 8
80 小原 仁 2:46:15 9
8 菊池 直樹 2:49:59 10
73 大隅 基良 2:50:22 11
32 小野寺 勝彦 2:51:22 12
17 安保 淳 2:52:03 13
82 藤森 和彦 2:52:16 14
369 佐々木 満 2:52:43 15
85 井 和章 2:54:12 16
29 道畑 誠 2:55:41 17
396 大平 純一 2:56:20 18
4 小田島 敏之 2:57:01 19
56 相馬 清次 2:57:14 20
9 山崎 浩一 2:57:45 21
34 新田 康行 2:58:55 22
303 小田 倫義 2:59:12 23
87 米田 浩樹 2:59:23 24
54 佐藤 好史 2:59:26 25
243 高橋 幸洋 3:00:19 26
415 強田 健治 3:01:59 27
372 佐藤 功 3:03:21 28
106 三好 信彦 3:04:11 29
75 小武海 立 3:05:27 30
76 佐藤 多喜生 3:05:47 31
302 齊藤 時勝 3:05:48 32
77 大友 幸憲 3:06:01 33
36 藤沢 牧人 3:06:32 34
47 亀山 裕 3:06:42 35
267 藤澤 哲雄 3:06:52 36
61 斎藤 啓吾 3:07:36 37
241 追出町 一郎 3:07:50 38
227 大山 悦男 3:09:37 39
14 八重樫 護 3:09:44 40
16 新田 友晴 3:09:52 41
58 金 和宏 3:10:35 42
351 大野 浩之 3:11:18 43
86 森野 精二 3:11:22 44
37 神 常雄 3:11:25 45
144 峰川 進一 3:11:47 46
72 高橋 忠明 3:11:47 47
380 伊東 孝平 3:11:58 48
3 菅原 茂幸 3:13:21 49
226 小野寺 理 3:13:22 50
204 斉田 勝博 3:13:27 51
214 籾山 隆哉 3:13:38 52
59 板垣 博孝 3:13:42 53
118 鈴木 憲男 3:13:54 54
139 鈴木 昭光 3:14:03 55
401 手塚 篤 3:14:17 56
24 菅原 孝一 3:14:56 57
74 高橋 寿 3:15:47 58
64 木村 淳 3:16:10 59
287 吉原 英樹 3:16:50 60
67 佐々木 和善 3:16:52 61
386 小野 えい一 3:17:06 62
269 小笠原 勝利 3:17:20 63
35 玉沢 誠 3:17:33 64
78 佐久間 博之 3:17:48 65
33 小野寺 優幸 3:17:53 66
248 金子 幸弘 3:18:12 67
270 阿部 洋平 3:18:43 68
341 金沢 俊郎 3:18:55 69
31 岩渕 洋一郎 3:19:17 70
375 佐藤 裕 3:19:39 71
326 玉沢 顕士 3:19:53 72
325 田村 孝 3:19:55 73
122 菊池 大司 3:20:31 74
171 高橋 秀信 3:21:13 75
27 佐々木 正隆 3:21:38 76
98 高橋 敏男 3:21:51 77
256 三上 勝道 3:22:28 78
163 千田 正春 3:23:12 79
211 小田嶋 政義 3:23:54 80
321 浪岡 潤一 3:23:56 81
68 鈴木 栄 3:24:15 82
71 伊藤 善信 3:24:40 83
250 根田 孝広 3:24:44 84
153 畠山 秀治 3:24:47 85
209 曵地 邦幸 3:24:54 86
254 古舘 啓伸 3:25:01 87
101 飛田 利夫 3:25:02 88
276 伊東 好則 3:25:29 89
95 畑中 英人 3:26:03 90
97 猪田 修 3:26:58 91
279 小野寺 政吉 3:27:03 92
255 畠山 勝男 3:27:28 93
393 樋渡 貴伸 3:28:04 94
374 鈴木 孝悦 3:28:07 95
359 上村 源司 3:28:21 96
165 高橋 一雄 3:28:27 97
355 恒松 知樹 3:28:39 98
311 樫本 博 3:28:59 99
410 蓑島 一憲 3:29:20 100
230 照井 洸一 3:30:17 101
300 高橋 有 3:31:19 102
21 鈴木 太郎 3:31:25 103
376 小幡谷 秀美 3:32:53 104
199 谷村 要治 3:33:09 105
313 山本 仁志 3:33:25 106
207 佐藤 英夫 3:34:00 107
108 楠田 和幸 3:34:13 108
329 坂下 透 3:34:23 109
135 阿部 六郎 3:34:48 110
203 武田 進一 3:35:05 111
187 川村 明宏 3:35:32 112
43 平 雄悦 3:35:41 113
19 小野 弘志 3:35:49 114
125 安部 正教 3:35:53 115
312 金原 良祐 3:36:11 116
378 佐々木 忠四郎 3:36:14 117
332 吉田 信一 3:36:19 118
53 佐藤 貴俊 3:36:26 119
28 押切 志郎 3:36:29 120
116 関 和弘 3:36:44 121
225 高野 千俊 3:36:46 122
197 菊地 潤 3:36:50 123
121 城石 雅彦 3:37:08 124
334 佐藤 忠一 3:37:23 125
392 木村 高志 3:37:23 126
397 小野寺 健一 3:37:45 127
49 佐藤 一彦 3:37:47 128
408 植原 寿史 3:38:31 129
103 田村 敏彦 3:38:36 130
44 千坂 奉正 3:38:43 131
137 藤原 幸雄 3:39:01 132
228 木田 信夫 3:39:02 133
65 小木津 好夫 3:39:06 134
260 三浦 千良 3:39:06 135
261 小笠原 良彦 3:39:16 136
180 佐々木 政明 3:39:37 137
156 佐藤 克彦 3:39:59 138
15 小原 正幸 3:40:32 139
69 岩田 純 3:40:36 140
391 願法 勉 3:40:45 141
60 下田 達人 3:40:47 142
223 遠藤 秀美 3:41:01 143
188 長田 正明 3:41:27 144
317 川原 善弘 3:41:51 145
252 菅原 隆一 3:42:15 146
361 芳賀 雅史 3:42:39 147
55 大福 忠行 3:42:43 148
107 高橋 健次郎 3:42:53 149
102 細田 公雄 3:43:04 150
404 谷 博道 3:43:44 151
331 藤井 典身 3:44:07 152
400 吉田 茂雄 3:44:27 153
120 谷口 吉郎 3:44:37 154
81 野口 好夫 3:44:47 155
307 青柳 重信 3:44:56 156
63 荒谷 英治 3:45:00 157
127 小笠原 一也 3:45:11 158
319 晴山 公利 3:45:37 159
141 小原 隆雅 3:45:39 160
145 滝沢 弘 3:45:52 161
167 小笠原 正弘 3:46:00 162
83 清水 明彦 3:46:02 163
51 石橋 融二 3:46:05 164
92 山本 憲男 3:46:20 165
240 金子 修一 3:46:58 166
117 滝澤 卓男 3:47:35 167
42 本郷 憲一 3:47:45 168
224 高橋 雅博 3:47:50 169
128 佐藤 建治 3:48:03 170
88 庄野 憲宗 3:48:36 171
390 島田 友幸 3:49:06 172
66 増井 和則 3:49:40 173
294 中居 義秀 3:49:59 174
172 本城 忠光 3:50:25 175
46 金沢 俊次 3:50:32 176
13 高橋 利彦 3:50:39 177
ゼッケン 氏名 タイム 順位
206 千葉 正 3:50:44 178
52 今野 篤 3:51:05 179
344 佐々木 俊郎 3:51:19 180
1 葛西 誠 3:51:41 181
201 黒澤 喜一 3:52:19 182
48 庄司 明 3:52:26 183
239 高橋 義徳 3:53:01 184
22 安藤 良将 3:53:21 185
323 佐藤 聡 3:54:23 186
364 鶴本 栄洛 3:54:38 187
309 東谷 真悟 3:55:05 188
343 木幡 裕幸 3:55:08 189
264 佐藤 弘和 3:55:12 190
246 関 博之 3:55:16 191
414 加藤 光彦 3:56:08 192
245 及川 康寿 3:56:26 193
360 佐藤 勝美 3:56:53 194
384 佐藤 都司男 3:57:16 195
368 阿部 毅彦 3:57:58 196
193 千葉 健一 3:57:59 197
290 樋口 正洋 3:58:01 198
347 佐渡 哲 3:58:13 199
41 佐藤 嶺 3:58:50 200
40 工藤 暁 3:58:50 201
247 三上 義明 4:00:13 202
358 松本 文雄 4:00:16 203
182 小原 薫 4:00:16 204
160 村山 忠彦 4:00:27 205
112 亀井 凉一 4:01:52 206
357 鷲塚 保男 4:02:16 207
315 森下 宏 4:02:37 208
155 冨樫 勝行 4:02:41 209
195 及川 正郎 4:02:42 210
262 高橋 一男 4:03:04 211
409 鹿子木 宏之 4:03:16 212
183 小野寺 政雄 4:03:33 213
170 木村 憲司 4:03:38 214
273 蒲澤 義博 4:04:15 215
111 熊谷 和典 4:04:19 216
126 中村 悟雄 4:05:21 217
161 藤原 公男 4:05:40 218
110 柴田 剛 4:05:49 219
365 石川 孝 4:07:05 220
50 出口 進 4:07:22 221
411 峯島 一雄 4:07:49 222
90 中原 和博 4:07:55 223
286 横山 忠一 4:07:59 224
140 藤澤 善直 4:08:02 225
150 花田 長藏 4:08:39 226
149 千葉 孝記 4:09:17 227
194 後藤 英夫 4:09:24 228
399 高橋 昭夫 4:09:39 229
381 大畑 司 4:09:55 230
282 及川 進矢 4:10:05 231
142 高橋 友三 4:11:07 232
356 大塚 裕幸 4:11:56 233
352 佐々木 重信 4:12:22 234
123 菊池 俊行 4:12:23 235
373 久米 均 4:12:38 236
129 菊池 直矢 4:13:09 237
288 渡辺 浩二 4:13:45 238
242 千田 正治 4:14:02 239
174 村上 三寿 4:15:00 240
109 伊藤 昭雄 4:15:01 241
366 高橋 敬次 4:15:17 242
143 松原 順市 4:15:42 243
278 佐々木 和彦 4:16:24 244
406 阿部 修二 4:16:25 245
216 菊池 和志 4:16:28 246
258 木下 耕司 4:16:30 247
96 高橋 憲郎 4:16:31 248
272 門崎 満 4:17:07 249
253 十文字 忠雄 4:17:50 250
162 高橋 幸世 4:18:48 251
146 佐々木 義昭 4:18:58 252
263 眞田 賢 4:19:37 253
328 西野 真一 4:19:41 254
274 鎌倉 勤 4:20:14 255
327 佐藤 渉 4:20:34 256
154 竹波 清春 4:20:34 256
57 新野 好彦 4:20:38 258
213 高橋 長栄 4:20:49 259
215 高鷹 健佑 4:20:52 260
151 白澤 雅克 4:21:31 261
379 石井 秀彦 4:21:32 262
289 森 洋司 4:21:59 263
130 高橋 徹 4:22:22 264
178 菊池 徳男 4:22:35 265
342 岩谷 高利 4:23:02 266
20 内海 裕 4:23:40 267
407 山本 隆之 4:23:48 268
350 田中 俊彦 4:23:52 269
91 濤岡 勝彦 4:24:29 270
296 高橋 元志 4:25:53 271
113 及川 武士 4:25:59 272
114 菊池 良範 4:26:45 273
175 熊谷 明 4:27:02 274
297 有沢 和彦 4:27:20 275
383 嵯峨 国雄 4:27:37 276
168 石川 勝利 4:28:02 277
176 甲斐 謙三 4:28:03 278
413 武蔵 靖夫 4:28:05 279
192 佐藤 千幸 4:28:37 280
222 角掛 博之 4:29:30 281
45 後藤 征男 4:29:35 282
389 高橋 豊 4:29:50 283
158 小田島 伸 4:30:47 284
335 佐藤 昌則 4:31:33 285
115 仙内 直衛 4:31:42 286
5 上沖 修三 4:32:15 287
184 谷地 弘幸 4:32:30 288
377 川越 啓一 4:32:33 289
265 佐藤 信衞 4:32:50 290
362 佐藤 拓 4:33:47 291
166 石川 幸治 4:33:50 292
316 菊池 登 4:34:34 293
233 上川 次雄 4:34:37 294
304 藤原 和彦 4:34:37 295
338 千葉 勝 4:35:48 296
283 小野寺 力 4:36:04 297
281 向田 武史 4:36:04 298
249 三宅 建一 4:36:13 299
345 佐々木 敏雄 4:36:19 300
388 秋山 等 4:36:29 301
418 漢那 憲仁 4:36:40 302
138 吉田 稔 4:37:03 303
159 伊藤 善昭 4:37:31 304
310 佐々木 則人 4:38:10 305
322 工藤 隆行 4:38:17 306
205 岡田 博之 4:38:32 307
208 菅沼 万造 4:39:00 308
164 阿部 学 4:40:05 309
196 高橋 次雄 4:41:10 310
412 鈴木 道 4:41:30 311
354 桜井 正康 4:42:02 312
387 塚田 好正 4:42:03 313
395 渡部 浩樹 4:42:04 314
416 勝田 治男 4:43:04 315
179 都鳥 政広 4:43:13 316
94 久保田 秀勝 4:44:05 317
285 及川 正之 4:45:25 318
293 佐々木 博幸 4:46:07 319
305 横沢 是仲 4:46:23 320
210 佐藤 文円 4:47:36 321
271 千田 祐寿 4:47:43 322
190 高橋 量平 4:48:19 323
403 松本 岸雄 4:48:47 324
346 大堂 哲 4:49:00 325
217 岩田 吉宗 4:50:13 326
231 恩田 和 4:50:32 327
132 高嶋 秀樹 4:50:55 328
236 小野田 充敬 4:51:13 329
124 小山 雄士 4:51:52 330
212 千葉 秋男 4:52:46 331
148 及川 正彦 4:53:04 332
370 沖田 勇 4:55:18 333
339 今出 隆康 4:55:29 334
353 齊藤 豊 4:55:59 335
89 稲垣 浩司 4:56:47 336
136 伊藤 秀範 4:57:01 337
268 長代 建造 4:57:09 338
291 田口 秀夫 4:57:20 339
257 名須川 久昭 4:58:45 340
394 山川 紳一 4:59:27 341
100 北條 正也 5:00:36 342
173 二階堂 美佐男 5:02:04 343
340 片桐 勝一 5:04:00 344
299 高橋 祐一 5:04:27 345
186 坂下 正夫 5:04:38 346
275 岩田 索 5:05:36 347
244 和賀 良男 5:07:29 348
105 中村 剛裕 5:07:34 349
202 昆 精寿 5:07:45 350
295 及川 幸喜 5:08:29 351
221 本宮 信也 5:08:45 352
320 坂川 敏洋 5:09:59 353
218 城 仁志 5:10:07 354

いわて北上マラソン大会実行委員会 024-0392 岩手県北上市和賀町横川目11-160
北上市教育委員会事務局スポーツ振興課内「いわて北上マラソン大会実行委員会」

mail
 sports@city.kitakami.iwate.jp